Results for MTB OHIGGINS #1 CHIMBARONGO - 31-mar.-2019 - Provisional - Enduro 1

...return to index

Enduro 1 - Results

Pos No. Name Country Class Time Behind PE1 - EL ARRIERO PE2 - JUAN DIABLO PE3 - QUILLAY PE4 - PEUMO Penalties
1st 4 Jorge Verdugo   Super Expertos 14:29.62   6:05.68 2nd 4:09.78 1st 2:11.37 1st 2:02.79 1st  
2nd 1 Rexner Echeverria   Super Expertos 14:40.65 +0:11.03 6:02.66 1st 4:15.80 2nd 2:14.25 4th 2:07.94 4th  
3rd 3 Alfonso Correa   Super Expertos 14:51.75 +0:22.13 6:15.63 3rd 4:17.13 3rd 2:12.63 3rd 2:06.36 2nd  
4th 7 Luis Bozzi   Super Expertos 15:15.64 +0:46.02 6:23.05 5th 4:27.51 5th 2:17.13 6th 2:07.95 5th  
5th 2 Pablo Hobon   Super Expertos 15:24.22 +0:54.60 6:43.69 12th 4:21.95 4th 2:12.12 2nd 2:06.46 3rd  
6th 34 Jonathan Adille   Master A 15:32.08 +1:02.46 6:33.35 7th 4:35.16 10th 2:14.40 5th 2:09.17 6th  
7th 47 Rodrigo Beltran   Expertos 15:36.70 +1:07.08 6:20.64 4th 4:38.93 14th 2:23.20 18th 2:13.93 11th  
8th 5 Sebastián Ulloa   Super Expertos 15:39.39 +1:09.77 6:30.04 6th 4:31.36 7th 2:18.10 8th 2:19.89 21st  
9th 14 Tomas Guldman lisperguer   Sub 21 15:41.85 +1:12.23 6:40.82 9th 4:29.35 6th 2:19.20 10th 2:12.48 7th  
10th 10 Vicente Gonzalez   Super Expertos 15:51.69 +1:22.07 6:39.53 8th 4:32.32 8th 2:19.17 9th 2:20.67 25th  
11th 13 Pedro Donoso   Sub 21 15:56.56 +1:26.94 6:43.08 11th 4:36.39 11th 2:22.97 17th 2:14.12 12th  
12th 52 Gonzalo Martínez   Expertos 15:57.94 +1:28.32 6:46.40 13th 4:36.63 12th 2:22.07 14th 2:12.84 8th  
13th 16 Cristian Caro   Master A 16:09.01 +1:39.39 6:49.39 16th 4:41.96 19th 2:22.68 15th 2:14.98 13th  
14th 8 Noel Charpentier   Super Expertos 16:11.76 +1:42.14 6:40.85 10th 4:48.07 22nd 2:25.23 21st 2:17.61 19th  
15th 43 Cristoal Matte   Expertos 16:13.23 +1:43.61 7:00.31 21st 4:34.67 9th 2:21.58 12th 2:16.67 16th  
16th 6 Carlos Meneses   Super Expertos 16:17.70 +1:48.08 6:56.48 18th 4:44.25 20th 2:20.57 11th 2:16.40 14th  
17th 19 Tomas Baeza paraud   Master A 16:18.10 +1:48.48 7:03.32 24th 4:37.91 13th 2:23.63 19th 2:13.24 9th  
18th 20 Rene Avila   Master A 16:19.48 +1:49.86 7:00.32 22nd 4:39.11 16th 2:22.76 16th 2:17.29 17th  
19th 54 Mauricio Pinto   Expertos 16:27.22 +1:57.60 7:08.27 25th 4:38.96 15th 2:21.60 13th 2:18.39 20th  
20th 9 Nicolas Fuentes   Super Expertos 16:31.54 +2:01.92 6:53.55 17th 5:03.50 27th 2:17.88 7th 2:16.61 15th  
21st 32 Antonio Vidaurre   Master A 16:32.30 +2:02.68 7:02.89 23rd 4:39.75 18th 2:29.44 27th 2:20.22 23rd  
22nd 30 Felipe Ovalle   Master A 16:32.50 +2:02.88 6:48.87 14th 5:05.91 31st 2:24.34 20th 2:13.38 10th  
23rd 56 Jose Pedro Correa   Expertos 16:36.09 +2:06.47 6:59.97 20th 4:47.73 21st 2:31.03 30th 2:17.36 18th  
24th 53 Tomas Nieny   Expertos 16:36.55 +2:06.93 6:58.14 19th 4:50.98 23rd 2:26.77 23rd 2:20.66 24th  
25th 17 Agustín Castro   Master A 16:52.00 +2:22.38 7:20.36 28th 4:39.35 17th 2:27.76 25th 2:24.53 29th  
26th 50 Mauricio Frias martini   Expertos 16:53.28 +2:23.66 6:49.33 15th 5:06.94 32nd 2:26.51 22nd 2:30.50 36th  
27th 18 Rapboy Baeza paraud   Master A 16:58.04 +2:28.42 7:12.30 26th 4:58.07 24th 2:27.48 24th 2:20.19 22nd  
28th 40 Felipe Larenas   Master B 17:42.21 +3:12.59 7:25.29 29th 5:04.73 28th 2:43.40 46th 2:28.79 33rd  
29th 23 Edward Socias   Master A 17:51.39 +3:21.77 7:40.55 33rd 5:00.15 26th 2:33.35 31st 2:37.34 42nd  
30th 28 Fabian Gonzalez   Master A 17:54.23 +3:24.61 7:47.01 34th 5:05.20 30th 2:33.58 32nd 2:28.44 32nd  
31st 15 Gabriel Guzman espinoza   Sub 21 18:00.90 +3:31.28 7:58.18 38th 5:12.32 33rd 2:28.17 26th 2:22.23 27th  
32nd 60 Francisco Moya castillo   Rigida 18:05.04 +3:35.42 7:57.95 37th 5:04.76 29th 2:35.74 34th 2:26.59 30th  
33rd 21 Camilo Donoso   Master A 18:09.69 +3:40.07 8:10.57 42nd 4:58.69 25th 2:30.40 29th 2:30.03 35th  
34th 29 Hugo Muñoz jerez   Master A 18:13.52 +3:43.90 7:47.55 35th 5:15.94 36th 2:43.28 45th 2:26.75 31st  
35th 26 Ricardo elías Figueroa fredes   Master A 18:17.62 +3:48.00 7:31.22 31st 5:28.23 43rd 2:39.71 38th 2:38.46 44th  
36th 48 Camilo Bustamante aguilera   Expertos 18:19.28 +3:49.66 7:29.67 30th 5:48.41 48th 2:37.12 36th 2:24.08 28th  
37th 25 Rafael ulises Caceres escobar   Master A 18:19.67 +3:50.05 7:57.25 36th 5:15.10 35th 2:35.29 33rd 2:32.03 37th  
38th 36 Alfredo Marsano   Master A 18:20.98 +3:51.36 7:58.62 39th 5:20.72 39th 2:40.12 40th 2:21.52 26th  
39th 62 Juan jose Blanco   Rigida 18:24.99 +3:55.37 8:08.97 41st 5:12.78 34th 2:30.07 28th 2:33.17 40th  
40th 46 Tomas lupercio Baeza justiniano   Expertos 18:57.92 +4:28.30 8:04.88 40th 5:35.56 46th 2:41.41 43rd 2:36.07 41st  
41st 37 Patricio Middleton   Master A 19:05.83 +4:36.21 8:29.62 45th 5:21.49 40th 2:41.62 44th 2:33.10 39th  
42nd 61 Roger esteban Orellana duarte   Rigida 19:09.60 +4:39.98 8:36.27 46th 5:20.03 38th 2:40.59 41st 2:32.71 38th  
43rd 24 Víctor andres Avaria alvarez   Master A 19:11.67 +4:42.05 8:46.20 50th 5:19.57 37th 2:35.95 35th 2:29.95 34th  
44th 22 Juan Pezantes   Master A 19:15.67 +4:46.05 8:27.38 44th 5:28.06 42nd 2:41.15 42nd 2:39.08 45th  
45th 51 Rodrigo Ibáñez   Expertos 19:22.45 +4:52.83 8:38.88 47th 5:21.93 41st 2:40.10 39th 2:41.54 46th  
46th 39 Jose luis Baeza   Master B 19:25.08 +4:55.46 8:23.27 43rd 5:28.71 44th 2:48.57 48th 2:44.53 47th  
47th 63 Gabriel Blanco parada   Rigida 20:08.29 +5:38.67 8:45.62 49th 5:36.14 47th 2:44.45 47th 3:02.08 52nd  
48th 57 Matías Cristi   Rigida 20:47.24 +6:17.62 8:43.43 48th 6:14.21 51st 3:03.73 51st 2:45.87 48th  
49th 33 Camilo Bahamonde   Master A 20:57.34 +6:27.72 10:08.15 53rd 5:33.23 45th 2:37.62 37th 2:38.34 43rd  
50th 58 Sebastián Cristi   Rigida 21:25.99 +6:56.37 9:20.81 51st 6:13.06 49th 2:58.88 50th 2:53.24 50th  
51st 59 Gonzalo Morán pérez   Rigida 21:52.82 +7:23.20 9:57.00 52nd 6:14.09 50th 2:51.81 49th 2:49.92 49th  
52nd 68 Elsa Campos   Damas Open 23:01.49 +8:31.87 10:15.51 54th 6:39.03 52nd 3:05.40 52nd 3:01.55 51st  
53rd 69 Pamela González   Damas Open 25:16.43 +10:46.81 10:43.82 56th 8:16.11 54th 3:12.21 53rd 3:04.29 53rd  
  42 Rosauro Martinez ramirez   Expertos rtd                    
  27 Erwin william Gajardo pizarro   Master A rtd   14:27.88 57th              
  49 Andres Farias casanova   Expertos rtd   10:41.85 55th              
  41 Francisco Zegers chacon   Master B rtd   7:34.73 32nd 13:30.13 55th         1:00.00
  64 Guillermo Montt   Rigida rtd                    
  31 Juan jose Paredes moreno   Master A rtd   7:16.90 27th 6:39.97 53rd