Results for MTB OHIGGINS #2 RENGO - 23-jun.-2019 - Provisional - Enduro 1

...return to index

Enduro 1 - Results

Pos No. Name Country Class Time Behind PE1 - BULLDOZER PE2 - LA X CEXY PE3 - MADRIGUERA PE4 - METEORITO Penalties
1st 5 Milciades Jaque   Super Expertos 13:21.14   3:46.52 1st 5:07.77 1st 1:38.91 2nd 2:47.94 1st  
2nd 1 Jorge Verdugo (B)   Super Expertos 13:35.41 +0:14.27 3:53.67 2nd 5:10.62 2nd 1:38.58 1st 2:52.54 3rd  
3rd 15 Pedro Errazuriz   Sub 21 13:43.44 +0:22.30 3:59.66 7th 5:12.12 3rd 1:40.36 5th 2:51.30 2nd  
4th 38 Cristobal Ramirez (B)   Master A 13:54.73 +0:33.59 3:58.87 6th 5:22.80 6th 1:40.32 4th 2:52.74 4th  
5th 9 Franco Espinoza Méndez   Super Expertos 13:59.07 +0:37.93 4:02.93 11th 5:22.18 4th 1:39.53 3rd 2:54.43 5th  
6th 2 Alfonso Correa   Super Expertos 13:59.59 +0:38.45 3:55.74 3rd 5:26.66 9th 1:41.98 11th 2:55.21 8th  
7th 6 Ricardo Ramirez   Super Expertos 14:02.17 +0:41.03 3:57.22 5th 5:27.71 12th 1:42.26 12th 2:54.98 6th  
8th 12 Pedro Donoso (B)   Sub 21 14:02.32 +0:41.18 4:02.36 9th 5:22.39 5th 1:42.54 13th 2:55.03 7th  
9th 66 Agustin Frias martini   Expertos 14:07.84 +0:46.70 4:01.13 8th 5:25.48 7th 1:41.79 10th 2:59.44 14th  
10th 16 Vicente Gana   Sub 21 14:09.62 +0:48.48 4:04.93 13th 5:26.40 8th 1:41.78 9th 2:56.51 10th  
11th 58 rodrigo beltran   Expertos 14:12.07 +0:50.93 3:56.65 4th 5:27.43 11th 1:40.81 6th 3:07.18 31st  
12th 20 Jonathan Antonio Adille Fuentealba   Master A 14:15.62 +0:54.48 4:03.90 12th 5:31.81 13th 1:41.07 7th 2:58.84 12th  
13th 37 Matias Cox (B)   Master A 14:18.55 +0:57.41 4:09.59 16th 5:27.00 10th 1:46.68 17th 2:55.28 9th  
14th 36 Javier Reveco   Master A 14:22.35 +1:01.21 4:02.67 10th 5:35.89 17th 1:44.93 15th 2:58.86 13th  
15th 25 Agustín Castro   Master A 14:24.46 +1:03.32 4:07.16 15th 5:35.83 16th 1:41.69 8th 2:59.78 16th  
16th 7 matias gomez   Super Expertos 14:28.31 +1:07.17 4:05.78 14th 5:36.18 18th 1:47.70 19th 2:58.65 11th  
17th 62 Mauricio Frias   Expertos 14:36.50 +1:15.36 4:12.06 20th 5:35.24 15th 1:46.91 18th 3:02.29 20th  
18th 11 Tomas Guldman lisperguer   Sub 21 14:40.78 +1:19.64 4:14.14 22nd 5:33.95 14th 1:52.31 34th 3:00.38 17th  
19th 60 Mauricio Pinto (B)   Expertos 14:49.75 +1:28.61 4:18.35 27th 5:43.48 20th 1:48.33 24th 2:59.59 15th  
20th 72 raimundo errazuriz   Expertos 14:50.97 +1:29.83 4:11.18 19th 5:45.15 21st 1:48.61 25th 3:06.03 27th  
21st 21 Cristian Caro   Master A 14:51.81 +1:30.67 4:11.12 18th 5:43.43 19th 1:50.27 29th 3:06.99 30th  
22nd 24 Felipe Ovalle Perez (B)   Master A 14:55.56 +1:34.42 4:14.85 24th 5:48.33 26th 1:47.71 20th 3:04.67 24th  
23rd 43 Benjamin Rieutord   Master A 14:56.18 +1:35.04 4:17.13 26th 5:46.58 22nd 1:48.26 23rd 3:04.21 23rd  
24th 68 Domingo Errazuriz (B)   Expertos 14:57.34 +1:36.20 4:10.52 17th 6:01.59 38th 1:44.53 14th 3:00.70 18th  
25th 3 Sebastián Ulloa (B)   Super Expertos 14:59.24 +1:38.10 4:12.27 21st 5:49.44 27th 1:48.97 26th 3:08.56 37th  
26th 50 Claus Plaut Guzman (B)   Master B 15:02.75 +1:41.61 4:23.26 30th 5:46.80 23rd 1:48.99 27th 3:03.70 21st  
27th 67 Matias Medel   Expertos 15:03.83 +1:42.69 4:23.95 32nd 5:52.55 30th 1:46.24 16th 3:01.09 19th  
28th 23 Antonio Vidaurre (B)   Master A 15:06.60 +1:45.46 4:19.60 28th 5:52.34 29th 1:50.84 30th 3:03.82 22nd  
29th 22 Rene Avila   Master A 15:13.01 +1:51.87 4:24.86 34th 5:51.48 28th 1:51.70 32nd 3:04.97 25th  
30th 73 sebastian junge   Expertos 15:13.72 +1:52.58 4:16.06 25th 5:54.85 34th 1:53.16 36th 3:09.65 40th  
31st 17 Lucas Guldman Lisperguer   Sub 21 15:16.94 +1:55.80 4:26.52 39th 5:47.47 24th 1:55.31 40th 3:07.64 34th  
32nd 63 Camilo Bustamante aguilera   Expertos 15:21.27 +2:00.13 4:19.82 29th 5:59.18 37th 1:53.89 38th 3:08.38 36th  
33rd 74 Jaime Navarro   Expertos 15:21.50 +2:00.36 4:25.94 37th 5:53.26 31st 1:57.29 47th 3:05.01 26th  
34th 10 Felipe Farías   Super Expertos 15:22.78 +2:01.64 4:40.54 51st 5:47.66 25th 1:48.09 22nd 3:06.49 28th  
35th 4 Noel Charpentier   Super Expertos 15:23.46 +2:02.32 4:14.82 23rd 6:10.07 43rd 1:47.98 21st 3:10.59 42nd  
36th 82 Siguer Otsu   Rigida 15:26.69 +2:05.55 4:29.46 41st 5:54.77 33rd 1:55.22 39th 3:07.24 32nd  
37th 61 JOSE PEDRO Correa   Expertos 15:30.01 +2:08.87 4:26.40 38th 6:02.94 40th 1:50.19 28th 3:10.48 41st  
38th 44 Sebastian Rivera (B)   Master A 15:32.39 +2:11.25 4:24.81 33rd 6:07.77 42nd 1:52.29 33rd 3:07.52 33rd  
39th 33 Victor Avaria (B)   Master A 15:37.37 +2:16.23 4:23.94 31st 6:12.66 48th 1:52.81 35th 3:07.96 35th  
40th 26 Jose Baeza Paraud   Master A 15:38.44 +2:17.30 4:34.87 44th 5:53.40 32nd 1:56.83 46th 3:13.34 50th  
41st 28 Fabian Gonzalez   Master A 15:38.61 +2:17.47 4:31.96 42nd 5:58.57 36th 1:58.68 51st 3:09.40 39th  
42nd 69 Marcos Erices   Expertos 15:45.36 +2:24.22 4:34.80 43rd 6:10.56 45th 1:53.44 37th 3:06.56 29th  
43rd 32 Alfredo Marsano (B)   Master A 15:49.63 +2:28.49 4:40.98 53rd 6:07.74 41st 1:51.64 31st 3:09.27 38th  
44th 59 Cristobal Matte (B)   Expertos 15:51.14 +2:30.00 4:27.70 40th 6:15.02 52nd 1:55.48 41st 3:12.94 48th  
45th 49 Francisco Zegers chacon (B)   Master B 15:55.73 +2:34.59 4:44.35 57th 6:02.92 39th 1:56.49 44th 3:11.97 43rd  
46th 47 Felipe Larenas   Master B 15:59.71 +2:38.57 4:35.72 45th 6:15.85 53rd 1:56.04 43rd 3:12.10 44th  
47th 31 Rafael Caceres (B)   Master A 16:01.79 +2:40.65 4:36.79 47th 6:11.89 46th 1:56.01 42nd 3:17.10 55th  
48th 75 Francisco Andrés Moya   Rigida 16:05.22 +2:44.08 4:24.87 35th 6:28.24 58th 1:59.66 53rd 3:12.45 46th  
49th 76 Juan Jose Blanco Parada (B)   Rigida 16:05.48 +2:44.34 4:41.04 54th 6:13.24 49th 1:58.06 48th 3:13.14 49th  
50th 90 Anto Saelzer   Damas Open 16:10.51 +2:49.37 4:38.39 49th 6:14.29 50th 2:05.64 62nd 3:12.19 45th  
51st 27 Edward Socías   Master A 16:18.07 +2:56.93 4:36.80 48th 6:29.28 59th 1:56.52 45th 3:15.47 53rd  
52nd 30 Hugo Muñoz   Master A 16:18.78 +2:57.64 4:36.63 46th 6:12.31 47th 2:08.31 68th 3:21.53 57th  
53rd 29 Camilo Donoso   Master A 16:22.79 +3:01.65 4:43.10 55th 6:26.52 57th 1:58.21 49th 3:14.96 51st  
54th 53 Emilio Jofré   Master B 16:26.86 +3:05.72 4:53.14 61st 6:18.82 54th 2:02.12 56th 3:12.78 47th  
55th 40 Matias Albornoz   Master A 16:30.63 +3:09.49 4:52.36 60th 6:24.51 55th 1:58.70 52nd 3:15.06 52nd  
56th 77 Roger esteban Orellana duarte   Rigida 16:32.04 +3:10.90 4:40.84 52nd 6:14.59 51st 2:01.22 54th 3:35.39 65th  
57th 39 Jose Arellano   Master A 16:37.45 +3:16.31 4:43.38 56th 6:10.45 44th 2:05.58 61st 3:38.04 68th  
58th 45 Cristian Torres   Master A 16:40.53 +3:19.39 4:45.04 58th 6:36.04 60th 2:03.08 57th 3:16.37 54th  
59th 64 Jorge De la fuente   Expertos 17:09.88 +3:48.74 4:54.14 62nd 6:44.47 63rd 2:04.46 59th 3:26.81 62nd  
60th 83 Mauricio Salazar   Master A 17:11.69 +3:50.55 5:01.83 64th 6:37.11 61st 2:08.21 67th 3:24.54 61st  
61st 48 Jose luis Baeza   Master B 17:16.42 +3:55.28 4:39.83 50th 6:25.98 56th 2:01.27 55th 4:09.34 77th  
62nd 80 Pablo Diaz Galleguillos   Rigida 17:18.36 +3:57.22 4:55.54 63rd 6:47.40 64th 2:12.63 71st 3:22.79 58th  
63rd 18 Matías Andrés Gajardo NUñez (B)   Sub 21 17:21.78 +4:00.64 4:49.07 59th 6:53.03 66th 2:04.13 58th 3:35.55 66th  
64th 34 Camilo Bahamonde (B)   Master A 17:27.80 +4:06.66 5:04.18 65th 6:56.95 67th 2:07.92 66th 3:18.75 56th  
65th 78 Diego Ignacio Arriagda Farias   Rigida 17:45.68 +4:24.54 5:20.71 68th 6:50.31 65th 2:11.18 70th 3:23.48 59th  
66th 56 Francisco Plant (B)   Master B 17:59.86 +4:38.72 5:24.95 70th 7:00.21 68th 2:06.01 63rd 3:28.69 63rd  
67th 41 Eduardo Alberto Cabrera Araya (B)   Master A 18:02.15 +4:41.01 5:46.81 76th 6:44.19 62nd 2:06.78 64th 3:24.37 60th  
68th 79 Pablo Césped   Rigida 18:04.14 +4:43.00 5:22.02 69th 7:07.53 73rd 2:04.99 60th 3:29.60 64th  
69th 81 Mihail Pozarski   Rigida 18:13.77 +4:52.63 5:14.51 67th 7:05.75 71st 2:15.68 73rd 3:37.83 67th  
70th 14 Diego Ignacio Valdivia Guajardo   Sub 21 18:14.52 +4:53.38 5:13.79 66th 7:00.23 69th 2:10.31 69th 3:50.19 73rd  
71st 19 Felipe Antonio Seguel Aguilar   Sub 21 18:32.33 +5:11.19 5:32.34 71st 7:02.00 70th 2:18.82 75th 3:39.17 69th  
72nd 54 Nicolas Lake   Master B 18:50.42 +5:29.28 5:41.66 74th 7:09.50 74th 2:14.88 72nd 3:44.38 71st  
73rd 57 Mario Sancha (B)   Master B 18:55.31 +5:34.17 5:39.60 73rd 7:06.30 72nd 2:24.38 76th 3:45.03 72nd  
74th 71 Jordan Berrios   Expertos 19:53.73 +6:32.59 5:45.25 75th 7:40.31 76th 2:17.20 74th 4:10.97 78th  
75th 55 Ricardo antonio Lienqueo martinez   Master B 20:35.39 +7:14.25 5:38.59 72nd 8:25.56 80th 2:27.26 77th 4:03.98 76th  
76th 87 Elsa Campos   Damas Open 20:43.81 +7:22.67 5:47.66 77th 7:28.85 75th 2:34.94 78th 3:52.36 74th 1:00.00
77th 52 Osvaldo Gonzalez (B)   Master B 20:47.98 +7:26.84 6:24.54 78th 7:50.84 77th 2:40.07 79th 3:52.53 75th  
78th 88 Sandra Cabezas Gómez (B)   Damas Open 22:08.80 +8:47.66 6:25.41 79th 8:15.07 78th 2:58.58 81st 4:29.74 79th  
79th 46 Ignacio Vera   Master A 22:38.99 +9:17.85 7:42.63 81st 8:18.44 79th 2:56.49 80th 3:41.43 70th  
  13 Francisco Zeger rojas   Sub 21 mF   4:25.40 36th 5:56.33 35th 1:58.54 50th      
  666 Aaaaaaaa   Expertos w4 rtd           2:06.86 65th      
  42 Alejandro Candia   Master A rtd   6:40.31 80th              
  70 Franco Araya   Expertos rtd   9:00.52 82nd