Results for MTB OHIGGINS #2 RENGO - 23-jun.-2019 - Provisional - Promo Master A

...return to index

Promo Master A - Results

Pos No. Name Country Time Behind PE1 - LA X CEXY PE2 - MADRIGUERA PE3 - METEORITO
1st 312 Daniel Pinto vallejos   10:28.69   5:38.17 1st 1:42.77 1st 3:07.75 4th
2nd 329 Jose Manuel Serrano   10:49.45 +0:20.76 5:57.07 3rd 1:48.40 3rd 3:03.98 1st
3rd 352 Sergio Román González (B)   10:56.66 +0:27.97 5:54.80 2nd 1:54.47 6th 3:07.39 2nd
4th 330 victor almenara cubillos   10:56.80 +0:28.11 6:01.99 5th 1:47.34 2nd 3:07.47 3rd
5th 313 Francisco Squella   11:07.17 +0:38.48 6:01.57 4th 1:51.70 4th 3:13.90 5th
6th 315 Maximiliano Illanes (B)   11:20.21 +0:51.52 6:06.17 7th 1:52.85 5th 3:21.19 14th
7th 345 Nicolas Madriaza   11:28.40 +0:59.71 6:12.86 8th 2:01.32 14th 3:14.22 6th
8th 347 Francisco javier Madriaza valenzuela   11:33.24 +1:04.55 6:19.12 11th 1:55.33 7th 3:18.79 10th
9th 314 Rodolfo Muñoz (B)   11:34.93 +1:06.24 6:06.07 6th 1:55.49 8th 3:33.37 26th
10th 316 Matías andres Frascaroli ortiz (B)   11:36.50 +1:07.81 6:17.13 10th 1:56.27 9th 3:23.10 18th
11th 321 Manuel eduardo Balboa verdugo (B)   11:41.78 +1:13.09 6:26.61 13th 1:59.09 10th 3:16.08 8th
12th 337 Javier Contesse   11:42.33 +1:13.64 6:20.97 12th 2:00.50 12th 3:20.86 13th
13th 334 Gonzalo Calvo Cruz   11:43.81 +1:15.12 6:13.98 9th 2:10.20 21st 3:19.63 11th
14th 341 Sebastián González (B)   11:54.73 +1:26.04 6:37.98 15th 1:59.59 11th 3:17.16 9th
15th 343 Benjamin Leay   11:57.38 +1:28.69 6:29.51 14th 2:05.77 15th 3:22.10 15th
16th 350 Francisco Puga   11:59.15 +1:30.46 6:42.44 18th 2:01.06 13th 3:15.65 7th
17th 317 Matias Leay   12:10.07 +1:41.38 6:39.97 17th 2:07.69 17th 3:22.41 16th
18th 323 Felipe Merida   12:13.87 +1:45.18 6:38.65 16th 2:08.68 19th 3:26.54 21st
19th 335 Jorge Carrasco (B)   12:19.15 +1:50.46 6:44.42 19th 2:10.87 23rd 3:23.86 19th
20th 322 Sebastián Yarad luco   12:21.83 +1:53.14 6:47.79 21st 2:11.08 24th 3:22.96 17th
21st 320 Martin Rieutord (B)   12:26.33 +1:57.64 6:59.42 25th 2:06.11 16th 3:20.80 12th
22nd 318 Joaquin Montero   12:27.85 +1:59.16 6:52.31 22nd 2:08.35 18th 3:27.19 22nd
23rd 348 fernando milla (B)   12:32.12 +2:03.43 6:45.76 20th 2:14.26 28th 3:32.10 24th
24th 340 Jaime Fuentes   12:40.75 +2:12.06 6:57.72 24th 2:12.54 26th 3:30.49 23rd
25th 349 Ignacio Pinto   12:45.48 +2:16.79 7:02.06 26th 2:10.08 20th 3:33.34 25th
26th 353 Tomas Tagle (B)   12:45.89 +2:17.20 6:54.00 23rd 2:17.71 31st 3:34.18 27th
27th 336 Juan angel Carrasco herrada (B)   12:47.99 +2:19.30 7:08.55 29th 2:14.37 29th 3:25.07 20th
28th 354 Nicolas Villela (B)   12:53.39 +2:24.70 7:03.25 27th 2:10.46 22nd 3:39.68 30th
29th 342 Eduardo Jara (B)   13:07.33 +2:38.64 7:19.60 30th 2:12.40 25th 3:35.33 28th
30th 332 Antonio Andres Gonzalez Cerda (B)   13:29.06 +3:00.37 7:32.16 32nd 2:17.84 32nd 3:39.06 29th
31st 333 Sebastian Cortez (B)   13:42.69 +3:14.00 7:40.12 35th 2:15.00 30th 3:47.57 31st
32nd 338 Gonzalo Crespo (B)   13:57.76 +3:29.07 7:39.05 34th 2:29.79 35th 3:48.92 32nd
33rd 326 Miguel angel Fuentes reveco (B)   14:02.56 +3:33.87 7:32.86 33rd 2:32.18 36th 3:57.52 36th
34th 324 RODRIGO LAGOS HIDALGO (B)   14:05.84 +3:37.15 7:25.91 31st 2:22.95 33rd 4:16.98 37th
35th 325 Sergio Palacios (B)   14:07.83 +3:39.14 7:44.34 36th 2:34.33 37th 3:49.16 33rd
36th 339 Jorge Fernando Duran Valenzuela   14:10.23 +3:41.54 7:50.47 37th 2:28.07 34th 3:51.69 34th
37th 344 ramiro leay (B)   14:31.55 +4:02.86 7:56.57 38th 2:42.30 38th 3:52.68 35th
38th 327 Pablo Eyheralde   17:01.43 +6:32.74 9:32.15 39th 2:48.08 39th 4:41.20 38th
39th 328 Williams Contreras   23:35.70 +13:07.01 12:46.49 40th 5:28.45 40th 5:20.76 39th
  346 Pablo Madriaza   rtd   7:06.94 28th 2:12.89 27th    
  331 Raúl Narváez   rtd              
  319 Ricardo elías Figueroa fredes   dsq   5:52.52   1:49.59   3:06.63