ENDURO 2

...return to index

Pos Name Team Time Excluded Time
1st Pedro Burns Contreras   00:22:52 01:51:09
2nd Sebastian Barriga   00:23:12 02:10:51
3rd= Jose Tomas Vial Cox   00:24:00 01:46:10
3rd= Fernando Riquelme Cardemil   00:24:00 01:52:23
5th david vergara soto   00:24:12 02:02:05
6th= Nicolas Spalloni   00:24:13 01:54:36
6th= Giuliano Tassara Levy   00:24:13 02:16:14
8th Joan Soro   00:24:22 02:03:09
9th Daniel Antillo Cortes   00:24:24 02:00:00
10th Ignacio Cisternas Steffens   00:24:52 02:33:40
11th Florencia Espiñeira   00:25:01 01:41:15
12th elio cabrini   00:25:17 02:06:53
13th Joaquin Bosch   00:25:51 02:42:21
14th Mario Barrera   00:25:52 02:16:59
15th Vicente Rivera Zaldivar   00:26:01 02:06:34
16th Rodrigo Andres Leon Lira   00:26:02 02:28:22
17th Pedro Pablo Fernández Aldunate   00:26:14 02:04:48
18th Victor Meza Espinoza   00:26:18 02:13:41
19th Fernando Silva Adasme   00:26:22 01:33:08
20th Justin Root   00:26:23 02:01:18
21st Javier Araya   00:26:24 02:35:22
22nd manuel bengolea   00:26:31 02:21:51
23rd= cristian schmidt   00:26:35 01:59:17
23rd= Romano Cabrini   00:26:35 02:18:33
25th Sebastian Contreras Barrera   00:26:41 02:03:07
26th Bruno Trujillo Armijo   00:26:43 02:08:50
27th Philippe Duclos   00:26:45 02:13:10
28th Benjamin Keutmann   00:26:47 02:08:28
29th Hugo Bosch Castro   00:27:09 02:40:40
30th ricardo porfiri   00:27:10 02:27:02
31st Rodrigo Ibáñez   00:27:13 02:17:55
32nd Sebastian Vergara   00:27:15 02:19:47
33rd Denisse Van Sint Jan   00:27:20 01:59:01
34th Héctor Álvarez Gaete   00:27:31 02:10:10
35th Ignacio Baixas   00:27:33 02:05:36
36th cristian gomez   00:27:39 02:05:41
37th Alfredo Eduardo Olivares Rubio   00:27:46 01:53:05
38th Gonzalo Perez   00:27:54 02:10:42
39th Andres de la Barra   00:27:55 02:30:42
40th Fernando Valdivia   00:28:05 02:14:41
41st Sebastian Aldunce Miranda   00:28:16 02:22:19
42nd Cristian Soto Cabrera   00:28:19 02:31:51
43rd Felipe Santana Frías   00:28:20 02:35:23
44th kai olivares   00:28:28 02:37:43
45th Claudio Rojas   00:28:29 02:31:27
46th= Ignacio Garcia   00:28:31 02:19:43
46th= Victor Espinoza Somocurcio   00:28:31 02:06:01
48th Andres Riveros   00:28:33 02:20:52
49th José Antonio Montero   00:28:44 02:06:51
50th Carlos Labbe Ortiz   00:28:55 02:33:36
51st Sergio de la Fuente   00:28:56 02:26:56
52nd Juan Luis Alcoholado   00:29:02 02:12:27
53rd Nicolas valdes   00:29:08 02:10:53
54th Juan Pablo Bollmann Schele   00:29:09 02:05:54
55th Alvaro Quintanilla   00:29:29 02:23:38
56th Jose Tomas Reyes   00:29:30 02:37:22
57th Esteban Castro Piña   00:29:37 02:42:36
58th Felipe Alejandro Gonzalez Mina   00:29:45 02:17:12
59th Claus Plaut Garcia   00:29:46 02:01:02
60th Pedro Jullian Martin   00:29:47 02:22:44
61st José Antonio Merino   00:29:53 02:15:46
62nd FELIPE SILVA   00:29:56 02:00:00
63rd Jose Hernandez   00:29:57 02:36:28
64th Matias Cabrol Muñoz   00:30:01 02:18:45
65th Ben Guzman Kacher   00:30:02 02:00:05
66th Vicente Reyes   00:30:03 02:08:36
67th Javier Lyon   00:30:09 02:17:29
68th Matias del Rio   00:30:10 02:37:35
69th Tomas Ortiz   00:30:13 02:25:10
70th Jose Miguel Vicente   00:30:15 01:58:54
71st rolando bienzobas   00:30:16 02:16:53
72nd Pablo Rodrigo Massera Ceroni   00:30:19 02:25:45
73rd Cristian Andres Espinosa Otero   00:30:20 02:37:34
74th José Pedro Fuenzalida   00:30:29 02:17:00
75th Eduardo Martinez-Conde   00:30:33 02:22:03
76th= Diego Crisostomo   00:30:38 01:57:22
76th= Mauricio Carrasco Zanzani   00:30:38 02:21:08
78th Andres Jorquera Escanilla   00:30:40 02:07:42
79th Patricio Fern·ndez   00:30:45 02:07:25
80th Ignacio Arriagada   00:30:47 02:00:21
81st Jose Miguel Melo Pizarro   00:30:57 02:09:08
82nd Gianpiero Bottinelli Torres   00:31:02 02:29:22
83rd Catalina Josefina Salata Ruiz-tagle   00:31:05 01:55:11
84th Fernando Pabst Bórquez   00:31:09 02:30:50
85th Cristobal Andreani   00:31:10 02:30:47
86th Guillermo Aranzasti   00:31:39 02:27:28
87th Einar Doxrud García-Huidobro   00:31:49 02:34:42
88th= Nicolas Salazar Otto   00:31:52 02:27:57
88th= Jose Diaz Gonzalez   00:31:52 02:18:56
90th Felipe Soto Castro   00:32:00 02:19:18
91st Alejandro Forch   00:32:06 02:39:40
92nd Armando Moraga   00:32:17 02:26:35
93rd Javier Muñoz Moltedo   00:32:25 02:22:23
94th Gustavo Javier   00:32:41 02:17:00
95th Jean Pienaar   00:32:45 02:32:00
96th Javier Moraga Manosalva   00:33:07 02:30:34
97th Felipe Alvano   00:33:13 02:35:01
98th LUCHO FERNANDEZ GURRUCHAGA   00:33:16 02:34:11
99th Sebastian Cardenas Zambrano   00:33:19 02:25:29
100th Jaime Parra   00:33:28 02:25:30
101st Andres Ignacio Hoyos Martinic   00:33:38 02:31:39
102nd jose Miguel ORyan Perez   00:33:54 02:18:42
103rd Pablo Daniel Moras   00:34:11 02:14:07
104th rafael garcia   00:34:27 02:19:11
105th= Hans Esteban Nomez Perez   00:34:52 02:31:34
105th= Felipe Somerville   00:34:52 02:11:27
107th Felipe Gonzalo Mela Jimenez   00:35:11 02:27:52
108th Bernardo Rodolfo Fuentes Lopez   00:35:20 02:19:54
109th Franca Visokolskis   00:35:43 02:10:52
110th Vero Miranda   00:35:44 02:32:53
111th darox farias garcia   00:35:57 02:40:25
112th pablo leiva   00:36:21 02:42:41
113th Felipe Gatica Petrowitsch   00:38:19 02:44:57
114th Alkar von Marttens Miranda   00:38:44 02:29:49
115th nicolas carvajal   00:38:59 02:14:25
116th Jorge Olivares   00:39:41 02:27:28
117th= Hugo Concha   00:41:50 02:41:29
117th= Felipe Barison Kahn   00:41:50 02:36:49
119th Mauricio Alonso Villa Peldoza   00:42:50 02:31:28
120th Mauricio Tapia   00:43:07 02:31:42
121st Jose Manuel Madrazo Motta   00:43:18 02:39:35
122nd Francisco Rojas Reyes   00:48:27 01:58:42
123rd Jorge Casale   00:53:43 02:36:13
124th Rafael Farías   00:55:21 02:25:49
125th Nicolas Galvez Arevalo   01:03:39 02:42:15
dns rtd Rodrigo Canas Silva      
rtd Sebastian Duarte Herrera     00:30:00
dnf Rodrigo Andre Espinoza Ponce     02:45:00
rtd Francisco Chong Henriquez     00:30:00
rtd Mathias Saxton     00:24:20
rtd Felipe Bravo Martínez     00:25:48
rtd Ralf von Harpe Fuchs     00:30:00
rtd Rodrigo Morales Bulnes     00:30:00
rtd Roberto Eduardo Jara Acuña      
rtd Miguel Ramirez Veillon     01:47:04