ENDURO 2

...return to index

Pos Name Team Time Excluded Time
1st Feño Riquelme Cardemil   00:23:48 01:07:00
2nd Sebastian Barriga   00:24:15 01:13:32
3rd Daniel Antillo Cortes   00:24:59 01:09:34
4th= Pedro Burns Contreras   00:25:05 01:19:14
4th= Bruno Trujillo Armijo   00:25:05 01:04:20
6th Joan Soro   00:25:11 01:07:38
7th Noe Machado   00:25:14 00:45:43
8th Javier Araya   00:25:25 01:40:31
9th Romano Cabrini   00:26:06 01:22:48
10th Giuliano Tassara Levy   00:26:12 01:14:02
11th david vergara soto   00:26:24 01:15:04
12th Gonzalo Schneeberger   00:26:30 01:31:07
13th Cristian Saavedra   00:26:35 00:50:13
14th Sebastian Vergara   00:26:41 01:17:30
15th Lucas Martinez   00:26:57 01:04:27
16th Mario Barrera   00:27:17 01:21:54
17th Sebastian Contreras Barrera   00:27:21 01:18:32
18th Juan Barrios   00:27:24 01:08:56
19th Alejandro Forch   00:27:25 01:03:40
20th Fernando Santelices Parada   00:27:31 01:13:41
21st Elio Cabrini   00:27:39 01:03:02
22nd Homero Novoa Matte   00:27:53 00:56:56
23rd Sebastian Kunstmann   00:27:54 01:17:10
24th Rodrigo Andres Leon Lira   00:28:00 01:36:52
25th rolando bienzobas   00:28:02 01:18:29
26th Cristobal Andreani   00:28:19 01:16:04
27th Matias Guerrero Zambrano   00:28:35 01:00:25
28th armando moraga   00:28:40 01:24:08
29th Nicolas valdes   00:28:42 01:23:30
30th Vicente Rivera Zaldivar   00:28:47 01:12:20
31st Claus Plaut Garcia   00:28:57 01:01:56
32nd ricardo porfiri   00:28:59 01:26:00
33rd Ignacio Cisternas Steffens   00:29:05 01:13:08
34th Rodrigo Solis Cortes   00:29:08 01:29:31
35th kai olivares   00:29:10 01:31:27
36th Jose Diaz Gonzalez   00:29:38 01:22:45
37th Juan Pablo Bollmann Schele   00:29:44 01:13:33
38th Alfredo Eduardo Olivares Rubio   00:29:46 01:11:32
39th Sebastian Aldunce Miranda   00:29:47 01:30:04
40th Joaquin Bosch   00:29:52 01:47:07
41st Roberto Eduardo Jara Acuña   00:29:53 00:50:28
42nd Jose Hernandez   00:30:00 01:10:47
43rd= Gustavo Adolfo Garcia   00:30:06 01:09:48
43rd= Ignacio Baixas   00:30:06 00:58:19
45th Rodrigo Cuevas Jara   00:30:09 01:17:33
46th Jose Abarca Villarreal   00:30:15 01:02:08
47th Eduardo Enriquez   00:30:23 01:19:51
48th Sergio de la Fuente   00:30:25 01:03:51
49th Héctor Álvarez Gaete   00:30:39 01:08:34
50th jose tomas ayala   00:30:51 01:10:02
51st felipe Gouet   00:30:53 01:06:27
52nd Justin Root   00:30:56 00:53:17
53rd Sebastian Brain   00:31:00 01:01:13
54th Pelayo Izquierdo   00:31:01 01:01:08
55th Paul Mc Rostie   00:31:20 00:48:49
56th Cristian Soto Cabrera   00:31:21 01:26:38
57th Arturo Palma Ruiz-Tagle   00:31:27 01:16:49
58th Hugo Bosch Castro   00:31:29 01:37:23
59th Jorge Casale   00:31:31 01:04:05
60th FELIPE SILVA   00:31:44 01:14:19
61st Andres de la Barra   00:31:51 01:16:02
62nd Fernando Pabst Bórquez   00:31:52 01:29:11
63rd Felipe Barison Kahn   00:31:57 01:20:00
64th Juan Messen   00:32:17 01:19:06
65th= Sebastian Cardenas Zambrano   00:32:21 01:02:53
65th= Fernando Silva Adasme   00:32:21 00:50:55
67th Carlos Labbe Ortiz   00:32:23 01:11:07
68th Andres Jorquera Escanilla   00:32:24 01:09:34
69th Esteban Body   00:32:25 01:13:38
70th Kenji Otsu   00:32:49 00:59:39
71st Juan Luis Ugarte   00:32:57 01:43:16
72nd Jose Tomas Reyes Alegria   00:32:59 01:28:53
73rd Manuel Yañez   00:33:19 01:12:03
74th Felipe Gatica Petrowitsch   00:33:26 01:35:00
75th eduardo andres martinez-conde orellana   00:33:30 01:17:34
76th Felipe Saralegui   00:33:32 00:55:06
77th Mauricio Raúl Donoso Olea   00:33:36 01:14:46
78th= Victor Espinoza Somocurcio   00:33:53 01:06:18
78th= Oscar Manuel Escobar Donaire   00:33:53 01:33:15
80th Javier Moraga Manosalva   00:33:56 01:18:20
81st alexis mimica moreno   00:34:11 01:03:10
82nd Gianpiero Bottinelli Torres   00:34:14 01:09:44
83rd Javier Alejandro Aguilar Stancic   00:34:16 01:16:59
84th Martin Larrain   00:34:21 01:01:55
85th Matias del Rio   00:34:56 01:04:18
86th Ben Guzman Kacher   00:35:02 00:56:20
87th Cristian Andres Espinosa Otero   00:35:13 01:15:24
88th Sebastian Duarte Herrera   00:35:15 01:26:45
89th MATIAS SEPULVEDA BIAGINI   00:35:18 01:13:37
90th Rodrigo Ibáñez   00:35:22 01:36:05
91st Gaston Donetch   00:35:28 01:03:39
92nd Rodrigo Fuentes   00:35:39 01:06:00
93rd Benjamin Keutmann   00:35:40 01:12:12
94th Carlos Barra Pizarro   00:35:58 01:28:56
95th Jose Melo   00:36:11 01:12:57
96th Alberto Donoso   00:36:16 01:25:31
97th maidu santos   00:37:06 00:59:34
98th José Antonio Merino   00:37:12 01:04:16
99th ESTEBAN DURAN   00:37:28 01:14:17
100th Nicolas Nuckell   00:37:31 01:12:25
101st Guillermo Danker   00:38:07 01:08:47
102nd Hugo Concha   00:38:43 01:15:41
103rd Pablo Rodrigo Massera Ceroni   00:38:45 01:22:18
104th Rodrigo Andre Espinoza Ponce   00:38:47 01:39:24
105th JUAN CRISTOBAL VEGA URZUA   00:39:17 01:07:19
106th Fabrizio Alvarez   00:39:32 00:55:43
107th Nicolas Varetto   00:40:55 01:04:25
108th Jorge Andres Reyes Alegria   00:42:29 01:14:33
109th jose Miguel ORyan Perez   00:43:33 01:03:32
110th Rafael Garcia   00:44:07 01:02:53
111th Marcelo Bertoglia   00:44:18 01:12:28
112th Nicolas Salazar Otto   00:45:08 01:27:48
113th pablo leiva   00:45:39 01:09:34
114th Anibal Reinoso   00:46:11 01:10:27
115th Gino Raicich   00:46:38 00:56:46
116th Francisco Lyon   00:49:17 01:07:48
117th Jorge Rodriguez   00:50:33 00:56:57
118th Dante Superbi   00:52:20 01:10:59
119th Felipe García Bertoglia   00:54:27 01:14:39
120th Francisco Rojas Reyes   01:02:41 01:00:22
121st Marcelo Body   01:11:12 01:32:20
rtd Juan Maul     00:26:33
rtd Roy Burns Dacre     00:03:49
rtd Nicolas Galvez Arevalo     00:08:34
m1 m1-2 rtd Javier Paut      
rtd Sebastián Mordoh     00:06:51
m1-2 rtd Eduardo Muñoz      
m1 m1-2 dns rtd Jorge Andres Cristoffanini      
m1 Victor Pulgar   00:40:33 00:48:58
m6 José Antonio Montero   01:01:25 00:26:13