Experto

...return to index

Pos Name Team Time Excluded Time
1st Milciades Jaque Gonzalez   00:28:15 02:38:41
2nd Roland Spaarwater   00:28:38 02:23:01
3rd Francisco Uribe Valdes   00:28:40 02:26:38
4th Jorge Monzon   00:29:34 02:39:52
5th Sergio Uribe Valdes   00:29:39 02:33:17
6th Francisco Martinez Ferrari   00:30:04 02:35:19
7th Martín Diaz   00:30:22 02:41:11
8th Max Franke   00:30:45 02:25:54
9th Dante maureira   00:30:54 02:15:51
10th Pedro Barros Correa   00:30:56 02:29:05
11th Juan Jose Hazbun Abugattas   00:31:24 02:27:07
12th Alessandro Carozzi   00:31:33 02:46:17
13th Juan Hagn   00:31:39 02:30:25
14th Max Martin Echenique Burr   00:31:42 02:37:03
15th Teodoro Nass   00:31:57 02:10:07
16th Andres Amaral   00:32:00 02:29:41
17th Daniel Correa   00:32:14 02:17:41
18th Rubén Nass   00:32:18 02:15:55
19th= Alejandro Nass Balbontin   00:32:53 01:53:35
19th= Santiago Valdivieso   00:32:53 02:41:04
21st Jose Andres Olaeta Melendez   00:33:45 02:30:34
22nd Tomas Baeza Paraud   00:33:59 02:13:06
23rd Felipe Fuentes Vega   00:34:00 02:32:45
24th MANUEL ERRAZURIZ   00:34:05 02:29:56
25th Tomas Abarca Valencia   00:34:18 02:39:05
26th JORGE BOLLMANN   00:34:22 02:28:47
27th Rodrigo Cuevas   00:34:49 02:41:40
28th cristian Caro   00:35:05 02:17:20
29th diego salas   00:35:09 02:36:53
30th Cristobal Barrera Foncea   00:35:13 02:41:59
31st Daniel Franco   00:35:23 02:22:13
32nd Cristian Lathrop   00:35:49 02:06:22
33rd Jose Ignacio Gebauer Greve   00:36:13 02:13:36
34th Andres Valpuesta Marti   00:36:18 02:17:21
35th Juan Pablo Mozó   00:37:49 02:11:06
36th Sebastian Ignacio Valencia Miranda   00:38:54 02:32:07
37th Cristobal Fuentes Guzman   00:39:24 02:41:52
38th Nicolas Montecino Bastias   00:40:40 02:27:52
39th YONATAN ALEXANDER AGUILAR VALENZUELA   00:40:55 02:39:55
40th Felipe Peón-Veiga   00:42:18 02:54:37
41st Felipe González   00:42:26 02:25:20
42nd Sebastian Cristoffanini Jaraquemada   00:43:09 02:43:11
43rd Sebastian Macias Brito   00:43:21 02:57:21
44th Amin Guenim Ale   00:45:00 02:50:27
45th Alejandro Vidal   00:45:47 02:22:37
46th Andrés Echeverría   00:46:00 02:37:09
47th Frederik Knop   01:01:27 02:25:24
rtd Benjamin Garcia Vial     00:07:00
rtd Adolfo Almarza Riquelme     01:14:21
rtd Jose Luis Lopez     00:34:33
rtd Vicente Zuñiga Bienzobas      
m1 Matias Turi   00:46:17 02:20:58
m3 Felipe Sánchez   00:57:10 02:16:59
m3 Guillermo Torrealba   01:09:34 02:00:12