ENDURO 1

...return to index

Pos Name Team Time Excluded Time
1st Pedro Ferreira   00:22:40 04:43:35
2nd Enrique Genova Espinoza   00:22:58 04:31:16
3rd Chris Ball   00:23:33 04:23:36
4th Nicolas Prudencio   00:23:56 04:21:06
5th Milciades Jaque Gonzalez   00:23:59 04:29:46
6th Jorge Monzon Penailillo   00:24:03 04:35:54
7th Jan Guzman   00:24:34 04:19:28
8th Martin Flaño   00:24:38 04:14:14
9th Felipe Vasquez   00:24:40 04:16:20
10th Roland Spaarwater   00:24:41 04:17:03
11th Sergio Antecao   00:24:51 03:57:46
12th= Francisco Martinez Ferrari   00:24:58 04:17:39
12th= Carlos Campos Provoste   00:24:58 04:12:48
14th Juan Hagn   00:25:00 04:17:01
15th Rodrigo farias martinez   00:25:10 04:03:07
16th Alvaro Vargas Garrido   00:25:13 04:44:09
17th Nicolas Jubera   00:25:15 04:09:39
18th Martin Diaz Cordoba   00:25:27 04:46:37
19th MAX FRANKE   00:25:28 04:28:13
20th Matias Gabriel Moreno Diaz   00:25:36 04:08:14
21st Nicolás Antonio Palacios Araya   00:25:41 04:13:20
22nd Pedro Barros Correa   00:25:43 04:32:14
23rd Cristobal Swett   00:25:45 04:38:41
24th= Rodrigo Cabello Soto   00:25:53 04:23:34
24th= Cristobal Barrera Foncea   00:25:53 04:49:44
26th Rene Avila Abarzua   00:25:57 04:59:13
27th Diego Ramirez Garmendia   00:26:01 04:14:37
28th Carlos Niklitschek Levy   00:26:11 04:22:55
29th= Teodoro Nass   00:26:13 04:17:36
29th= Alejandro Nass Balbontin   00:26:13 04:16:51
31st Jorge Bollmann Schele   00:26:16 04:43:28
32nd Andres Amaral   00:26:25 04:32:28
33rd Rodrigo Nuno Vasquez   00:26:28 04:40:23
34th Manuel Errazuriz   00:26:38 04:49:06
35th Juan Critstobal Rodillo Schuwirth   00:26:54 04:37:54
36th Juan Manuel Molina Valenzuela   00:26:55 04:35:54
37th Gregorio Echenique   00:26:57 04:21:48
38th Jose Olaeta   00:27:02 04:42:58
39th Tomas Baeza Paraud   00:27:04 03:52:34
40th José Delgadillo   00:27:07 04:35:41
41st Rubén Nass   00:27:10 04:17:07
42nd Eugenio Parra Reti   00:27:11 04:35:38
43rd Santiago Valdivieso   00:27:17 04:39:28
44th= Daniel Franco de la Maza   00:27:23 04:22:06
44th= Hernan Edwards Goni   00:27:23 04:46:52
46th Cristian Bravo Rey   00:27:26 04:37:10
47th Cristian Caro Gonzalez   00:27:36 04:40:47
48th John Plaza Pino   00:27:37 04:49:23
49th= Cristian Jaime Porzio   00:27:40 04:40:43
49th= Arturo Moreno   00:27:40 05:02:20
51st Sebastian Rios Grob   00:27:45 04:30:44
52nd= Emilio Jofre   00:27:55 04:52:02
52nd= Alexis Pimentel Patroni   00:27:55 04:24:17
54th Cristian Lathrop   00:28:02 04:30:28
55th Miguel Angel Munoz Figueroa   00:28:03 05:01:20
56th Diego Ramos   00:28:05 04:52:25
57th= danilo jordan   00:28:19 04:17:30
57th= Juan Barrios   00:28:19 05:02:14
59th= Gabriel Convalia Merino   00:28:23 04:48:09
59th= Juan Pablo Mozo   00:28:23 04:35:13
61st Daniel Zúñiga   00:28:32 04:21:14
62nd Matias Doren   00:28:37 04:31:06
63rd Jacques Pienaar   00:28:44 04:17:58
64th Pablo Soto Valenzuela   00:28:50 04:31:07
65th Sebastian Lucero   00:28:54 04:42:27
66th Ruben Daniel Roman Toro   00:28:58 04:36:50
67th Fernando Riquelme Duque   00:29:05 04:50:28
68th Rodrigo Tiuma dos Santos Tiuma   00:29:10 05:03:27
69th Gabriel Donoso Caceres   00:29:12 04:50:24
70th Rodrigo Cuevas   00:29:18 04:34:29
71st Luis Gonzalez Bahamondes   00:29:23 05:06:55
72nd Alejandro Vidal Kocksch   00:29:27 04:38:25
73rd Pablo MATTOS   00:29:29 04:45:49
74th Benjamín Irarrázaval   00:29:36 04:41:22
75th Matias Felipe Turi Harris   00:29:38 04:46:11
76th Rafael Diaz   00:29:46 04:56:43
77th Fabian Cabrera Lucero   00:29:47 04:37:48
78th Andres Valpuesta Marti   00:29:49 04:51:46
79th Cristian Benavente   00:30:12 05:10:39
80th Jose Tomas Corral   00:30:21 05:00:42
81st Sebastian Figueroa   00:30:30 04:40:43
82nd Felipe Valdivia Rubio   00:30:32 05:10:50
83rd christian jadue   00:30:49 04:48:11
84th Ismael Poblete   00:30:51 04:53:31
85th Igor Belosapkin Gonzalez   00:30:53 04:56:43
86th Siguer Otsu   00:31:09 05:07:29
87th Carlos venegas   00:31:34 04:41:47
88th Carlos Ariza   00:31:42 04:56:38
89th Richard Antonio Rosales Villablanca   00:31:46 04:58:23
90th Patricio Antonio Gonzalez Badilla   00:32:05 05:08:27
91st Amin Guenim Ale   00:32:24 04:41:16
92nd Rafael Urzua Dominguez   00:32:45 05:13:18
93rd PEDRO CORREA   00:32:51 04:44:55
94th Cristobal Fuentes Guzman   00:32:56 04:40:33
95th Andrés Echeverría   00:34:02 04:46:10
96th Max Martin Echenique Burr   00:34:07 04:49:07
97th Jorge Andres Hoehmann Carcamo   00:34:20 05:16:45
98th Matias Latorre Zandbergen   00:34:24 04:54:46
99th Rafael Garcia   00:34:38 05:02:50
100th Mattos Plinio   00:34:53 05:07:48
101st Heriberto Gonzalez Vega   00:35:02 05:05:11
102nd Paul Mc Rostie   00:35:13 04:38:47
103rd Nicolas Irarrazaval P.   00:36:06 05:13:56
104th Daniel Molina Rodriguez   00:36:46 04:18:13
105th Martin Larrain   00:38:32 04:48:52
106th sebastian jorgensen   00:38:38 05:27:57
107th Juan Manuel Andreani   00:42:10 05:16:35
108th Felipe Divin   00:42:51 04:45:11
109th Julen Gallastegui   00:56:03 04:49:53
110th Patricio Loyola Vicuña   01:00:37 04:50:45
rtd Nicolas Spaarwater     00:38:50
rtd cristian eduardo escobar montenegro     00:40:00
rtd Juan Jose Hazbun Abugattas     02:57:34
rtd Felipe González     03:17:37
rtd Guiliano Francisco Astorga Estay     00:40:00
rtd ANTONIO KATZ     02:51:47
rtd Rodrigo Bastidas     03:13:43
rtd Jose Perez Nuñez     02:49:27
rtd Mauricio Smith Frontaura     02:51:21
m4 Diego Echeverria   02:51:15 03:00:09