ENDURO 2

...return to index

Pos Name Team Time Excluded Time
1st Daniel Antillo Cortes   00:22:04 05:09:43
2nd Mathias Saxton   00:22:08 05:08:57
3rd Pedro Burns Contreras   00:22:32 05:25:05
4th Noe Machado   00:22:57 05:03:01
5th Siguer Otsu Jr   00:23:04 04:48:16
6th Fernando riquelme cardemil   00:23:11 04:22:04
7th Elio Cabrini   00:23:17 05:09:51
8th= Carlos Vivanco   00:23:22 05:26:54
8th= Sebastian Barriga   00:23:22 05:22:46
10th Sebastian Vergara   00:23:46 05:38:16
11th jean marc miñana   00:23:47 05:22:05
12th ignacio garcia   00:24:03 05:01:46
13th Bruno Trujillo Armijo   00:24:06 05:10:01
14th Cesar Vasquez Zuniga   00:24:08 05:33:30
15th David Alejandro Vergara Soto   00:24:19 05:14:12
16th Vero Miranda   00:24:27 06:03:07
17th Mario Barrera   00:24:31 05:11:37
18th Javier Araya   00:24:49 05:49:06
19th Alberto Jury   00:24:58 05:06:44
20th Jose Tomas Vial   00:24:59 05:07:53
21st Sebastian Contreras Barrera   00:25:08 05:14:03
22nd Sergio de la Fuente   00:25:12 05:17:28
23rd Matias Guerrero Zambrano   00:25:35 05:39:59
24th= Eduardo Enriquez   00:25:44 05:45:42
24th= Phillip Colvin   00:25:44 05:34:40
26th Ignacio Baixas   00:25:46 05:46:15
27th Juliano Bike Joe   00:25:48 05:41:25
28th Nicolas Infante   00:25:49 05:15:09
29th Roberto Eduardo Jara Acuña   00:25:50 05:45:17
30th Rodrigo Andres Leon Lira   00:25:53 05:29:15
31st Fernando Valdivia   00:25:57 05:39:04
32nd Joaquin Bosch   00:26:08 05:40:04
33rd Alfredo Eduardo Olivares Rubio   00:26:14 05:14:14
34th kai olivares   00:26:15 05:37:41
35th Justin Root   00:26:17 05:15:01
36th Andres Covarrubias Kupfer   00:26:24 05:28:00
37th Rodrigo Solis Cortes   00:26:30 05:23:47
38th Juan Jose Lopez   00:26:41 05:51:53
39th Vicente Rivera Zaldivar   00:26:45 05:32:18
40th Javier Moraga Manosalva   00:26:48 05:36:22
41st Eduardo Martinez-Conde   00:27:07 05:35:55
42nd Ben Guzman Kacher   00:27:09 05:51:15
43rd Andres Riveros   00:27:10 05:54:23
44th Rodrigo Ibáñez   00:27:13 05:34:51
45th Juan Pablo Bollmann Schele   00:27:14 05:23:43
46th Fernando Pabst Bórquez   00:27:19 05:46:23
47th marcelo scheihing   00:27:21 05:23:09
48th= Patricio Montenegro   00:27:22 06:07:58
48th= rodrigo altamirano   00:27:22 05:57:43
50th Vicente Almeida Junior   00:27:32 05:42:19
51st Nicolas Diaz   00:27:35 05:34:35
52nd Jose Tomas Reyes   00:27:41 05:33:40
53rd Felipe Barison Kahn   00:27:48 05:17:10
54th Jose Tomas Ayala Delorenzo   00:27:52 05:48:18
55th Felipe Saralegui   00:27:54 05:06:30
56th Andres de la Barra   00:27:57 05:35:33
57th Ignacio Garcia   00:28:03 05:43:24
58th FELIPE SILVA   00:28:05 05:27:05
59th Rodrigo Morales Bulnes   00:28:06 05:45:53
60th felipe Gouet   00:28:10 05:13:27
61st felipe de la fuente   00:28:15 05:44:55
62nd Sergio Villaseca   00:28:19 05:40:20
63rd juan francisco larrain   00:28:20 05:25:03
64th= Mauricio Alonso Villa Peldoza   00:28:24 05:50:13
64th= Hector Alvarez Gaete   00:28:24 05:21:31
66th Gaston Donetch   00:28:29 05:47:21
67th Ernesto Ly   00:28:31 05:41:49
68th Juan Enrique Guarda   00:28:39 05:54:09
69th= José Francisco Fernández Vial   00:29:17 06:03:37
69th= Mariana Ortiz   00:29:17 05:26:55
69th= Fernando Silva Adasme   00:29:17 05:20:00
72nd Javier Lyon   00:29:20 05:39:01
73rd Rodolfo Bazetto S. do Prado Bazetto   00:29:22 05:36:49
74th Felipe Alejandro Gonzalez Mina   00:29:29 05:30:17
75th Matias del Rio   00:29:35 05:27:49
76th MATIAS SEPULVEDA   00:29:42 05:27:19
77th Matias Medel   00:29:43 05:49:55
78th Ignacio Arriagada   00:29:47 05:27:20
79th Carlos Labbe Ortiz   00:29:48 05:39:10
80th Felipe Cortes Gomez   00:29:57 05:56:46
81st Einar Doxrud Garcia Huidobro   00:30:03 05:42:37
82nd Alvaro Elgueta Zuniga   00:30:47 05:51:08
83rd Diego Massu   00:30:49 05:40:51
84th Felipe Bravo Martínez   00:30:56 05:34:28
85th Jose Miguel Melo Pizarro   00:31:00 05:25:29
86th Pablo Rodrigo Massera Ceroni   00:31:01 05:33:54
87th Andres Jorquera Escanilla   00:31:04 05:03:33
88th Diego Campaña   00:31:29 05:21:26
89th Jansson Erika   00:31:41 05:48:06
90th José Pedro Fuenzalida   00:31:53 06:06:25
91st Oscar Manuel Escobar Donaire   00:31:58 05:56:07
92nd Mauricio Isla   00:32:05 05:25:55
93rd Florencia Espiñeira   00:32:07 04:38:23
94th Carlos Doren   00:32:30 05:12:08
95th Javier Muñoz Moltedo   00:32:34 05:59:55
96th Patricio Rodrigo Martinez Molina   00:32:45 05:58:04
97th Javier Iturriaga   00:32:49 05:12:36
98th Felipe Soto Castro   00:33:16 05:54:56
99th José Antonio Merino   00:33:32 05:39:18
100th Alejandro Espinoza   00:33:55 05:53:10
101st Jorge Olivares   00:34:24 05:49:34
102nd Pablo Alonso García Peña   00:34:47 06:02:26
103rd Felipe Morales Armijo   00:35:44 06:09:24
104th Guillermo Aranzasti   00:36:07 05:50:07
105th Felix Herrera   00:36:17 05:33:28
106th Agustin Perez Brinck   00:36:39 06:07:04
107th Patricio Fernández   00:37:25 05:36:50
108th Nicolas Salazar Otto   00:37:32 05:43:00
109th Francisco Rojas Reyes   00:45:01 05:32:25
110th Matías Zamora   00:48:14 05:35:56
111th Jose Manuel Perez Covarrubias   00:50:26 05:53:23
112th Rafael Garcia   00:55:47 05:34:57
m5-6 rtd Roberto Medina     01:13:27
m2 m5-6 rtd Daniela Rojas     01:03:20
m5-6 rtd Ignacio Cisternas Steffens     01:10:39
rtd Edson Evens Cubillos     03:53:13
m5-6 rtd Jorge Andres Reyes Alegria     01:20:00
m5-6 rtd Jose Manuel Diaz     01:20:00
rtd Ralf von Harpe Fuchs     03:54:25
m5-6 rtd Johan Sanchez     01:20:00
m5-6 rtd Rodrigo Canas Silva     01:10:39
rtd franca visokolskis     03:54:27
rtd Jorge Flores     04:01:36
m5-6 rtd Lucas Morin     01:12:32
m5-6 rtd Alejandro Forch     01:02:28
rtd Hernan Searle     03:55:25
rtd Alkar von Marttens Miranda     03:56:27
m6 rtd Antonio Vidaurre     03:45:29
dns rtd Maximiliano González     04:08:20
m5-6 rtd Osvaldo Olguin     01:19:27
rtd Felipe Santana Frías     03:38:27
m5-6 rtd Sebastian Duarte Herrera     01:17:59
rtd Mauricio Pitto     04:04:13
m5-6 rtd Hugo Concha     01:18:20
m2 marco antonio verdugo martinez   03:14:45 03:12:28
m5-6 ricardo porfiri   04:24:26 01:07:30