Experto

...return to index

Pos Name Team Time Excluded Time
1st Milciades Jaque Gonzalez   00:23:59 04:29:46
2nd Jorge Monzon Penailillo   00:24:03 04:35:54
3rd Roland Spaarwater   00:24:41 04:17:03
4th Francisco Martinez Ferrari   00:24:58 04:17:39
5th Juan Hagn   00:25:00 04:17:01
6th Rodrigo farias martinez   00:25:10 04:03:07
7th Martin Diaz Cordoba   00:25:27 04:46:37
8th MAX FRANKE   00:25:28 04:28:13
9th Pedro Barros Correa   00:25:43 04:32:14
10th Cristobal Barrera Foncea   00:25:53 04:49:44
11th= Alejandro Nass Balbontin   00:26:13 04:16:51
11th= Teodoro Nass   00:26:13 04:17:36
13th Jorge Bollmann Schele   00:26:16 04:43:28
14th Andres Amaral   00:26:25 04:32:28
15th Manuel Errazuriz   00:26:38 04:49:06
16th Jose Olaeta   00:27:02 04:42:58
17th Tomas Baeza Paraud   00:27:04 03:52:34
18th José Delgadillo   00:27:07 04:35:41
19th Rubén Nass   00:27:10 04:17:07
20th Santiago Valdivieso   00:27:17 04:39:28
21st Daniel Franco de la Maza   00:27:23 04:22:06
22nd Cristian Caro Gonzalez   00:27:36 04:40:47
23rd Sebastian Rios Grob   00:27:45 04:30:44
24th Cristian Lathrop   00:28:02 04:30:28
25th Diego Ramos   00:28:05 04:52:25
26th Juan Pablo Mozo   00:28:23 04:35:13
27th Daniel Zúñiga   00:28:32 04:21:14
28th Pablo Soto Valenzuela   00:28:50 04:31:07
29th Ruben Daniel Roman Toro   00:28:58 04:36:50
30th Rodrigo Cuevas   00:29:18 04:34:29
31st Alejandro Vidal Kocksch   00:29:27 04:38:25
32nd Matias Felipe Turi Harris   00:29:38 04:46:11
33rd Andres Valpuesta Marti   00:29:49 04:51:46
34th Jose Tomas Corral   00:30:21 05:00:42
35th Amin Guenim Ale   00:32:24 04:41:16
36th Cristobal Fuentes Guzman   00:32:56 04:40:33
37th Andrés Echeverría   00:34:02 04:46:10
38th Max Martin Echenique Burr   00:34:07 04:49:07
39th Matias Latorre Zandbergen   00:34:24 04:54:46
rtd ANTONIO KATZ     02:51:47
rtd Felipe González     03:17:37
rtd Mauricio Smith Frontaura     02:51:21
rtd Juan Jose Hazbun Abugattas     02:57:34
rtd Nicolas Spaarwater     00:38:50
m4 Diego Echeverria   02:51:15 03:00:09