Promo Master A

...return to index

Pos Name Team Time Excluded Time
1st Noe Machado   00:22:57 05:03:01
2nd= Carlos Vivanco   00:23:22 05:26:54
2nd= Sebastian Barriga   00:23:22 05:22:46
4th Sebastian Vergara   00:23:46 05:38:16
5th Cesar Vasquez Zuniga   00:24:08 05:33:30
6th Javier Araya   00:24:49 05:49:06
7th Alberto Jury   00:24:58 05:06:44
8th Eduardo Enriquez   00:25:44 05:45:42
9th Ignacio Baixas   00:25:46 05:46:15
10th Roberto Eduardo Jara Acuña   00:25:50 05:45:17
11th Rodrigo Andres Leon Lira   00:25:53 05:29:15
12th Alfredo Eduardo Olivares Rubio   00:26:14 05:14:14
13th Rodrigo Solis Cortes   00:26:30 05:23:47
14th Vicente Rivera Zaldivar   00:26:45 05:32:18
15th Ben Guzman Kacher   00:27:09 05:51:15
16th Andres Riveros   00:27:10 05:54:23
17th Juan Pablo Bollmann Schele   00:27:14 05:23:43
18th marcelo scheihing   00:27:21 05:23:09
19th Patricio Montenegro   00:27:22 06:07:58
20th Vicente Almeida Junior   00:27:32 05:42:19
21st Nicolas Diaz   00:27:35 05:34:35
22nd Jose Tomas Reyes   00:27:41 05:33:40
23rd Andres de la Barra   00:27:57 05:35:33
24th Ignacio Garcia   00:28:03 05:43:24
25th Rodrigo Morales Bulnes   00:28:06 05:45:53
26th felipe Gouet   00:28:10 05:13:27
27th felipe de la fuente   00:28:15 05:44:55
28th Sergio Villaseca   00:28:19 05:40:20
29th Gaston Donetch   00:28:29 05:47:21
30th Ernesto Ly   00:28:31 05:41:49
31st Juan Enrique Guarda   00:28:39 05:54:09
32nd José Francisco Fernández Vial   00:29:17 06:03:37
33rd Rodolfo Bazetto S. do Prado Bazetto   00:29:22 05:36:49
34th Matias del Rio   00:29:35 05:27:49
35th MATIAS SEPULVEDA   00:29:42 05:27:19
36th Ignacio Arriagada   00:29:47 05:27:20
37th Carlos Labbe Ortiz   00:29:48 05:39:10
38th Alvaro Elgueta Zuniga   00:30:47 05:51:08
39th Felipe Bravo Martínez   00:30:56 05:34:28
40th Diego Campaña   00:31:29 05:21:26
41st Oscar Manuel Escobar Donaire   00:31:58 05:56:07
42nd Javier Muñoz Moltedo   00:32:34 05:59:55
43rd Javier Iturriaga   00:32:49 05:12:36
44th José Antonio Merino   00:33:32 05:39:18
45th Felipe Morales Armijo   00:35:44 06:09:24
46th Felix Herrera   00:36:17 05:33:28
47th Patricio Fernández   00:37:25 05:36:50
48th Francisco Rojas Reyes   00:45:01 05:32:25
49th Rafael Garcia   00:55:47 05:34:57
m5-6 rtd Osvaldo Olguin     01:19:27
m5-6 rtd Ignacio Cisternas Steffens     01:10:39
rtd Mauricio Pitto     04:04:13
m5-6 rtd Alejandro Forch     01:02:28
m5-6 rtd Sebastian Duarte Herrera     01:17:59
dns rtd Maximiliano González     04:08:20
m5-6 rtd Johan Sanchez     01:20:00
rtd Jorge Flores     04:01:36
m5-6 rtd Lucas Morin     01:12:32
m5-6 rtd Rodrigo Canas Silva     01:10:39
m5-6 rtd Jorge Andres Reyes Alegria     01:20:00
rtd Hernan Searle     03:55:25