ENDURO 1

...return to index

Pos Name Team Time Excluded Time Manual Adj
1st Martin FlaÒo   00:27:15 04:35:34 00:08:23
2nd Sergio Antecao   00:27:44 04:21:44 00:08:22
3rd Claus Plaut   00:27:55 04:34:43 00:08:40
4th ENRIQUE GENOVA   00:28:22 05:14:57 00:09:20
5th Felipe Vasquez   00:28:35 04:45:53 00:08:35
6th Milciades Jaque   00:28:51 04:43:17 00:08:45
7th Antonio Ovalle   00:29:01 04:35:01 00:08:44
8th Francisco Martinez Ferrari   00:29:11 04:30:10 00:08:59
9th Felipe Vial Tupper   00:29:20 04:14:35 00:09:04
10th Nicolas Prudencio   00:29:21 04:34:38 00:10:45
11th Jan Guzman   00:29:24 05:02:34 00:08:59
12th Carlos Campos Provoste   00:29:27 04:32:25 00:08:56
13th Ignacio Rojo   00:29:39 04:40:54 00:09:16
14th JUAN GUILLERMO HAGN   00:29:55 05:13:24 00:09:14
15th Rodrigo Cabello   00:30:00 05:15:33 00:09:36
16th jorge monzon   00:30:05 05:02:12 00:09:31
17th Francisco Uribe Valdes   00:30:13 05:06:09 00:09:14
18th Hans Dattwyler   00:30:43 04:36:01 00:10:06
19th Jose Moreno Sanz   00:30:46 04:48:48 00:09:40
20th Alvaro Vargas Garrido   00:30:59 05:04:54 00:09:30
21st Max Martin Echenique Burr   00:31:15 05:28:33 00:10:03
22nd Carlos Niklitschek Levy   00:31:17 04:57:56 00:09:12
23rd Pablo Flores   00:31:24 04:40:25 00:09:05
24th Tomas Baeza Paraud   00:31:28 04:19:09 00:09:00
25th Pedro Barros Correa   00:31:47 05:07:25 00:09:45
26th FELIPE VEL¡SQUEZ   00:31:50 05:11:10 00:09:34
27th Diego Ramirez Garmendia   00:31:51 05:00:17 00:09:43
28th cristobal vidaurre   00:32:01 04:28:22 00:09:19
29th Oscar Juan Manuel Huerta Landerretche   00:32:09 04:55:57 00:10:07
30th Cristobal Swett   00:32:10 05:11:37 00:09:49
31st Josue Smith   00:32:12 04:25:04 00:10:23
32nd Nicol·s Antonio Palacios Araya   00:32:15 04:38:45 00:11:31
33rd Alejandro Nass Balbontin   00:32:19 04:56:52 00:09:53
34th Manuel Errazuriz   00:32:20 05:03:16 00:09:58
35th Juan Critstobal Rodillo Schuwirth   00:32:28 05:14:39 00:09:26
36th Andres Amaral   00:32:34 05:06:05 00:10:06
37th= Arturo Moreno   00:32:35 05:22:31 00:10:13
37th= diego puelma   00:32:35 05:07:36 00:10:29
37th= Ignacio Panatt   00:32:35 05:31:29 00:10:01
40th Vicente ZuÒiga   00:32:41 05:29:08 00:09:58
41st Teo Nass   00:32:44 04:34:17 00:09:45
42nd andres verdugo   00:32:55 05:16:05 00:10:12
43rd Daniel Franco   00:32:56 05:03:54 00:10:25
44th ANTONIO KATZ   00:33:02 04:47:50 00:10:11
45th Hernan Edwards Goni   00:33:05 05:37:43 00:09:49
46th JOHN PLAZA   00:33:07 05:12:05 00:10:07
47th Juan Manuel Molina   00:33:12 05:45:48 00:09:40
48th Cristian Bravo Rey   00:33:20 05:07:09 00:09:56
49th Mihai Moga   00:33:35 04:24:33 00:10:14
50th Eugenio Parra Reti   00:33:36 05:14:25 00:10:16
51st Emilio Jofre   00:33:40 05:18:51 00:10:43
52nd Rodrigo Nuno Vasquez   00:33:42 05:27:39 00:11:00
53rd Jordi Sarr Nass   00:33:45 04:40:59 00:10:25
54th Cristian Lathrop   00:33:56 04:55:08 00:10:22
55th Fabi·n Cabrera Lucero   00:33:58 04:45:47 00:09:45
56th Jose Olaeta   00:34:03 04:50:21 00:10:10
57th Pablo Soto   00:34:08 05:27:15 00:10:39
58th cristian Caro   00:34:09 05:37:28 00:10:11
59th Cristian Jaime Porzio   00:34:12 05:27:58 00:11:02
60th Jose Ignacio Gebauer Greve   00:34:16 05:28:21 00:10:41
61st Felipe Barra   00:34:17 05:10:16 00:10:04
62nd Ivan Morovic   00:34:34 05:09:27 00:10:08
63rd Jacques Pienaar   00:34:38 05:00:31 00:10:23
64th Cristobal Barrera   00:34:40 05:12:57 00:09:36
65th Ricardo Vial   00:34:52 05:10:34 00:10:39
66th Alexis Pimentel Patroni   00:34:55 04:36:55 00:11:15
67th Alejandro Vidal Kocksch   00:35:21 05:33:53 00:10:44
68th Patricio Antonio Gonzalez Badilla   00:35:30 05:32:06 00:10:46
69th gabriel donoso   00:35:31 05:41:19 00:11:20
70th Agustin vial   00:35:47 05:11:05 00:10:58
71st Cristian Marcelo Sanhueza Rivas   00:35:50 04:50:58 00:10:16
72nd= Vicente Diaz   00:36:08 05:39:06 00:09:40
72nd= roberto lopez   00:36:08 04:33:41 00:11:03
74th Sebastian Figueroa   00:36:20 04:45:10 00:10:10
75th Jose Perez   00:36:26 05:29:20 00:11:02
76th Siguer Otsu   00:36:34 05:25:40 00:10:41
77th Francisco Ramos   00:36:36 05:11:00 00:10:09
78th Sebastian Rios   00:36:40 05:23:56 00:09:51
79th Luis Gonzalez Bahamondes   00:37:09 05:20:29 00:11:36
80th Alejandro Cerda   00:37:15 05:19:47 00:11:43
81st Nickolas Rieutord   00:37:23 05:38:34 00:10:27
82nd Rafael Diaz   00:37:28 05:26:01 00:11:30
83rd Amin Sebasti·n Guenim AlÈ   00:37:54 05:17:55 00:11:03
84th BenjamÌn Irarr·zaval   00:38:07 05:13:00 00:10:45
85th= Rafael Garcia   00:38:09 05:20:13 00:11:23
85th= Rafael Urzua Dominguez   00:38:09 05:26:28 00:11:20
87th Felipe Garrido Cisternas   00:38:20 05:22:00 00:12:39
88th Sebastian Lucero   00:38:24 05:34:46 00:10:43
89th AndrÈs EcheverrÌa   00:38:38 05:26:48 00:10:51
90th Nicolas Montecino Bastias   00:38:39 05:38:05 00:10:58
91st PEDRO CORREA   00:38:51 05:17:47 00:11:25
92nd Jorge Andres Hoehmann Carcamo   00:38:54 05:37:27 00:11:30
93rd Gabriel Convalia Merino   00:39:32 05:23:35 00:11:09
94th Francisco FarÌas Manzur   00:39:33 04:57:11 00:11:11
95th Diego Echeverria   00:40:27 05:28:09 00:11:51
96th AndrÈs Romero Caro   00:41:54 04:43:14 00:11:19
97th nicolas Irarrazaval P.   00:44:08 05:43:35 00:12:11
98th Richard Antonio Rosales Villablanca   00:48:06 05:53:29 00:11:18
99th Guillermo Torrealba   00:50:54 04:57:56 00:28:49
100th Jose Tomas Corral   00:52:54 05:21:04 00:11:14
101st Felipe Divin   00:55:23 05:22:48 00:12:20
102nd Alvaro Antonio Pino Mundaca   00:55:42 04:41:54 00:09:58
103rd Jonathan Riquelme   01:00:44 05:04:01 00:09:53
rtd Felipe GÛmez     01:51:26 00:10:24
rtd Camilo Andres Bahamonde Santana     02:20:00 00:11:07
rtd Javier Ehrenfeld     02:04:10 00:10:49
rtd jaime rojas     02:05:59 00:12:49
rtd raul flores parra     02:01:17 00:11:32
rtd Jose Miguel Mitjans     02:13:43 00:12:00
rtd Tomas Abarca Valencia     02:27:09 00:10:53
rtd Felipe Carmona Araos     02:14:49 00:12:20
rtd Matt Thompson     02:12:48 00:09:42
m4-6 Gregorio Echenique   02:57:47 01:59:53 00:09:42