ENDURO 2

...return to index

Pos Name Team Time Excluded Time Manual Adj
1st Pedro Burns   00:23:07 03:45:14 00:09:01
2nd martin vidaurre   00:24:26 03:08:55 00:09:08
3rd= Mathias Saxton   00:25:18 04:13:15 00:10:24
3rd= david vergara soto   00:25:18 04:04:44 00:09:53
5th sergio sebastian araya cerda   00:25:37 02:14:28 00:09:19
6th Rafael DÌaz   00:25:42 04:22:23 00:10:21
7th Jose Tomas Vial   00:25:48 03:39:48 00:09:42
8th francisco matias   00:25:56 04:36:17 00:11:08
9th Leonardo Antecao Soto   00:25:59 03:52:29 00:10:49
10th Joan Soro   00:26:12 03:59:39 00:10:27
11th Sebastian Barriga   00:26:18 04:19:29 00:10:33
12th elio cabrini   00:26:41 04:13:29 00:10:45
13th Alfredo Olivares Rubio   00:26:46 03:43:25 00:10:12
14th Sebastian Vergara   00:26:47 04:36:55 00:10:24
15th Nicol·s Infante   00:26:57 04:12:16 00:11:23
16th= Jose Abarca Villarreal   00:26:59 04:28:15 00:10:41
16th= Bruno Andres Trujillo Armijo   00:26:59 04:59:55 00:10:45
18th Daniel Andres Molina Rodriguez   00:27:09 04:13:41 00:10:26
19th Benjamin De Vicente   00:27:33 04:10:48 00:10:51
20th Phillip Colvin   00:27:37 04:41:37 00:10:58
21st MAXI GRAPPIOLO   00:27:43 04:28:35 00:10:43
22nd Antonio Vidaurre   00:27:50 03:40:54 00:10:53
23rd Felipe Saralegui   00:27:57 04:16:30 00:10:55
24th= Sebastian Contreras Barrera   00:27:59 04:18:54 00:11:10
24th= Hans Esteban Nomez Lopez   00:27:59 04:49:02 00:11:06
26th MatÌas Klett   00:28:02 04:30:55 00:10:49
27th Mario Barrera   00:28:06 04:17:45 00:10:59
28th FERNANDO JOS… VALDIVIA SAT   00:28:10 04:56:10 00:11:12
29th Nicolas Espinoza   00:28:29 04:43:11 00:11:30
30th= rodrigo silva   00:28:36 04:12:03 00:12:03
30th= Romano Cabrini   00:28:36 04:12:14 00:11:35
32nd geronimo martinez   00:28:41 04:22:53 00:12:12
33rd Rodrigo Andres Leon Lira   00:28:47 04:26:17 00:11:08
34th Miguel Angel Villa Barrientos   00:28:56 04:39:08 00:11:44
35th Alvaro Quintanilla   00:28:57 04:39:32 00:11:45
36th Gonzalo Schneeberger   00:28:58 04:49:39 00:12:08
37th Matias Guerrero Zambrano   00:29:02 04:30:02 00:12:16
38th= Vicente Rivera Zaldivar   00:29:05 04:26:09 00:11:22
38th= ricardo porfiri   00:29:05 04:54:26 00:11:22
40th CristÛbal Cea   00:29:06 04:49:20 00:11:18
41st= Fabian Campos Soto   00:29:12 04:04:08 00:11:34
41st= Victor Meza   00:29:12 05:02:02 00:12:24
43rd Justin Root   00:29:15 04:33:56 00:11:34
44th juan ignacio morales messen   00:29:18 05:04:54 00:11:43
45th Arturo Palma   00:29:19 05:11:18 00:11:52
46th rolando bienzobas   00:29:20 04:43:30 00:12:26
47th Claudio HenrÌquez   00:29:21 03:48:39 00:11:47
48th Joaquin Bosch   00:29:29 04:43:46 00:11:13
49th Sebastian Cardenas Zambrano   00:29:32 04:29:43 00:11:33
50th Sergio de la Fuente Ruiz   00:29:41 04:24:03 00:11:22
51st Rodrigo Solis Cortes   00:29:42 04:32:15 00:11:47
52nd Fernando Pabst BÛrquez   00:29:43 04:40:54 00:11:25
53rd Ignacio Garcia   00:29:50 04:38:23 00:11:14
54th Sebastian Peldoza Navarro   00:29:51 04:34:29 00:11:43
55th felipe Gouet   00:29:53 03:28:58 00:11:24
56th Andres Jorquera Escanilla   00:29:55 04:15:14 00:11:16
57th Cristobal Amwandter   00:30:05 04:52:57 00:11:25
58th= Veronica Miranda   00:30:11 04:49:37 00:11:53
58th= Elisa MarÌa GarcÌa Jaramillo   00:30:11 04:36:37 00:11:11
60th= Carlos Doren   00:30:13 04:43:45 00:12:01
60th= Javier MuÒoz Moltedo   00:30:13 04:56:13 00:11:53
62nd Hugo Bosch Castro   00:30:17 04:36:49 00:11:34
63rd Fernando MuÒoz Rivera   00:30:22 04:41:49 00:11:24
64th Hector Alvarez   00:30:32 04:38:47 00:11:20
65th Jose Ignacio Ruta Gonzalez   00:30:35 04:41:08 00:12:24
66th Claus Plaut Garcia   00:30:48 04:36:05 00:11:52
67th Felipe Alejandro Mardones DAppollonio   00:30:49 04:29:06 00:12:13
68th Felipe Santana FrÌas   00:31:02 04:44:59 00:12:51
69th darox farias   00:31:11 05:06:22 00:12:47
70th Carlos Barra   00:31:14 03:58:25 00:12:28
71st Claudio Rojas   00:31:23 04:40:56 00:12:31
72nd Juan Pablo Bollmann Schele   00:31:26 05:07:59 00:11:42
73rd jose tomas ayala   00:31:28 05:18:47 00:12:44
74th Felipe Barison Kahn   00:31:49 04:14:45 00:12:48
75th Eduardo Martinez-conde Orellana   00:31:51 04:45:30 00:12:26
76th Maximiliano Gonz·lez   00:31:53 04:47:17 00:13:21
77th marcelo scheihing   00:32:04 04:16:32 00:12:34
78th Jose Tomas Reyes   00:32:10 05:05:19 00:12:56
79th Fernando Searle   00:32:20 04:58:20 00:12:19
80th Gabriel Evaristo Fica Neira   00:32:41 04:48:29 00:12:34
81st Mauricio Alonso Villa Peldoza   00:32:43 04:52:53 00:13:11
82nd Ari·n Alexis Ortega Agurto   00:32:56 04:49:36 00:13:30
83rd Javier Moraga Manosalva   00:32:59 05:01:33 00:13:20
84th Alejandro Espinoza   00:33:00 05:02:31 00:12:25
85th Esteban reyes bustos   00:33:21 04:43:24 00:14:02
86th Leonardo Olivarez   00:33:23 04:40:48 00:12:57
87th Mariana Ortiz   00:33:28 04:50:28 00:13:18
88th MANUEL JOSE OCHAGAVIA   00:33:29 04:50:06 00:12:04
89th Javier Alfredo Furlan Terdoslavich   00:33:32 04:40:41 00:13:19
90th Ben Guzman Kacher   00:33:36 04:10:41 00:12:57
91st Gabriel Alejandro Silva Cortinez   00:33:40 04:34:44 00:12:49
92nd Jean Pienaar   00:33:48 04:45:59 00:12:45
93rd Gianpiero Bottinelli Torres   00:33:56 04:40:30 00:13:03
94th Matias del Rio   00:34:09 05:02:46 00:12:54
95th Andres Urrutia   00:34:10 04:41:03 00:12:58
96th Nicolas Salazar Otto   00:34:21 04:37:13 00:13:00
97th Jennifer Garnica Lagos   00:34:51 05:06:17 00:13:43
98th Fabrizio Alvarez   00:35:09 04:52:55 00:12:24
99th Pablo Massera   00:35:11 05:06:31 00:13:59
100th FELIPE SILVA   00:35:37 04:36:35 00:16:44
101st Diego Mancilla   00:35:39 04:54:57 00:13:13
102nd Edson Evens Cubillos   00:35:49 04:36:21 00:13:59
103rd Constanza Ramila   00:36:06 04:17:02 00:14:15
104th Pablo Moll   00:36:33 04:24:25 00:15:08
105th Marcelo Marrano Molina   00:36:55 04:36:35 00:14:21
106th Juan Daniel Sepulveda Duarte   00:37:07 04:46:19 00:14:02
107th Felipe Cortes   00:37:25 04:53:45 00:14:48
108th Guillermo Danker   00:38:52 05:11:39 00:16:09
109th Mauricio Isla   00:38:59 04:16:26 00:14:00
110th Nicolas Galvez Arevalo   00:40:16 05:08:47 00:15:05
111th Rogelio Cox Castro   00:41:27 04:45:45 00:15:29
112th Eduardo Hernan Molina Weiss   00:41:44 04:38:49 00:12:31
113th Benjamin Bobillier   00:42:23 04:44:37 00:11:11
rtd Carlos Leiva     02:40:18 00:13:06
rtd Jorge Andres Reyes Alegria     03:05:24 00:15:16
rtd Juan Luis Ugarte     02:48:27 00:13:12
rtd JosÈ Pabst BÛrquez     01:26:41 00:16:36
rtd matias goitiandia       00:13:27
rtd Felipe Soto Castro     01:24:25 00:16:23