Promo

...return to index

Pos Name Team Time Excluded Time Manual Adj
1st david vergara soto   00:25:18 04:04:44 00:09:53
2nd sergio sebastian araya cerda   00:25:37 02:14:28 00:09:19
3rd Rafael DÌaz   00:25:42 04:22:23 00:10:21
4th Leonardo Antecao Soto   00:25:59 03:52:29 00:10:49
5th Joan Soro   00:26:12 03:59:39 00:10:27
6th elio cabrini   00:26:41 04:13:29 00:10:45
7th Nicol·s Infante   00:26:57 04:12:16 00:11:23
8th= Jose Abarca Villarreal   00:26:59 04:28:15 00:10:41
8th= Bruno Andres Trujillo Armijo   00:26:59 04:59:55 00:10:45
10th Daniel Andres Molina Rodriguez   00:27:09 04:13:41 00:10:26
11th Phillip Colvin   00:27:37 04:41:37 00:10:58
12th Antonio Vidaurre   00:27:50 03:40:54 00:10:53
13th Felipe Saralegui   00:27:57 04:16:30 00:10:55
14th= Hans Esteban Nomez Lopez   00:27:59 04:49:02 00:11:06
14th= Sebastian Contreras Barrera   00:27:59 04:18:54 00:11:10
16th MatÌas Klett   00:28:02 04:30:55 00:10:49
17th Mario Barrera   00:28:06 04:17:45 00:10:59
18th FERNANDO JOS… VALDIVIA SAT   00:28:10 04:56:10 00:11:12
19th= Romano Cabrini   00:28:36 04:12:14 00:11:35
19th= rodrigo silva   00:28:36 04:12:03 00:12:03
21st geronimo martinez   00:28:41 04:22:53 00:12:12
22nd Miguel Angel Villa Barrientos   00:28:56 04:39:08 00:11:44
23rd Alvaro Quintanilla   00:28:57 04:39:32 00:11:45
24th Gonzalo Schneeberger   00:28:58 04:49:39 00:12:08
25th Matias Guerrero Zambrano   00:29:02 04:30:02 00:12:16
26th ricardo porfiri   00:29:05 04:54:26 00:11:22
27th CristÛbal Cea   00:29:06 04:49:20 00:11:18
28th Fabian Campos Soto   00:29:12 04:04:08 00:11:34
29th Justin Root   00:29:15 04:33:56 00:11:34
30th juan ignacio morales messen   00:29:18 05:04:54 00:11:43
31st Arturo Palma   00:29:19 05:11:18 00:11:52
32nd rolando bienzobas   00:29:20 04:43:30 00:12:26
33rd Joaquin Bosch   00:29:29 04:43:46 00:11:13
34th Fernando Pabst BÛrquez   00:29:43 04:40:54 00:11:25
35th Carlos Doren   00:30:13 04:43:45 00:12:01
36th Fernando MuÒoz Rivera   00:30:22 04:41:49 00:11:24
37th Hector Alvarez   00:30:32 04:38:47 00:11:20
38th Felipe Alejandro Mardones DAppollonio   00:30:49 04:29:06 00:12:13
39th Felipe Santana FrÌas   00:31:02 04:44:59 00:12:51
40th darox farias   00:31:11 05:06:22 00:12:47
41st Claudio Rojas   00:31:23 04:40:56 00:12:31
42nd jose tomas ayala   00:31:28 05:18:47 00:12:44
43rd Eduardo Martinez-conde Orellana   00:31:51 04:45:30 00:12:26
44th Fernando Searle   00:32:20 04:58:20 00:12:19
45th Mauricio Alonso Villa Peldoza   00:32:43 04:52:53 00:13:11
46th Esteban reyes bustos   00:33:21 04:43:24 00:14:02
47th Leonardo Olivarez   00:33:23 04:40:48 00:12:57
48th MANUEL JOSE OCHAGAVIA   00:33:29 04:50:06 00:12:04
49th Nicolas Salazar Otto   00:34:21 04:37:13 00:13:00
50th Fabrizio Alvarez   00:35:09 04:52:55 00:12:24
51st Edson Evens Cubillos   00:35:49 04:36:21 00:13:59
52nd Pablo Moll   00:36:33 04:24:25 00:15:08
53rd Felipe Cortes   00:37:25 04:53:45 00:14:48
54th Guillermo Danker   00:38:52 05:11:39 00:16:09
55th Mauricio Isla   00:38:59 04:16:26 00:14:00
56th Benjamin Bobillier   00:42:23 04:44:37 00:11:11
rtd Felipe Soto Castro     01:24:25 00:16:23
rtd matias goitiandia       00:13:27